Hefte von 2009 (Vol. 29): Heft 1 2009 (1-124)
|
| 1. | ||
Hämostaseologie 2009 29: A1-A97 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 2. | ||
Ingrid Pabinger-Fasching, Ansgar Weltermann Hämostaseologie 2009 29 1: 1-2 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 3. | ||
K. G. Mann1; T. Orfeo1; S. Butenas1; A. Undas2; K. Brummel-Ziedins1 1University of Vermont, Burlington, VT USA; 2Jagiellonian University, Krakow, Poland Hämostaseologie 2009 29 1: 7-16 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 4. | ||
C. V. Denis; I. Marx; I. Badirou; R. Pendu; O. Christophe INSERM U 770; Université Paris-Sud, France Hämostaseologie 2009 29 1: 17-20 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 5. | ||
A. J. Reininger Dept. of Transfusion Medicine, Haemostaseology and Immunogenetics, Clinic for Anaesthesiology, University Clinic Munich, Germany Hämostaseologie 2009 29 1: 21-24 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 6. | ||
P. Harrison Oxford Haemophilia & Thrombosis Centre, Churchill Hospital, Oxford, UK Hämostaseologie 2009 29 1: 25-31 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 7. | ||
P. Paulinska; A. Spiel; B. Jilma Department of Clinical Pharmacology, Medical University of Vienna, Austria Hämostaseologie 2009 29 1: 32-38 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 8. | ||
R. A. Boon; A. J. G. Horrevoets Department of Molecular Cell Biology and Immunology, VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands Hämostaseologie 2009 29 1: 39-43 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 9. | ||
H. R. Lijnen Center for Molecular and Vascular Biology, KU Leuven, Belgium Hämostaseologie 2009 29 1: 44-45 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 10. | ||
B. Toth Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Klinikum der Universität München, Campus Großhadern Hämostaseologie 2009 29 1: 46-50 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 11. | ||
D. Castellana1,2; C. Kunzelmann1; J.-M. Freyssinet1 1U770 INSERM, Le Kremlin-Bicêtre, France; Université Paris-Sud, Faculté de Médecine, Le Kremlin- Bicêtre, France; Université Louis Pasteur, Faculté de Médecine, Strasbourg, France; 2Universität Heidelberg, Experimentelle Chirurgie, Tumorzellbiologie, Heidelberg, Germany Hämostaseologie 2009 29 1: 51-57 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 12. | ||
F. W. Albert1,*; H. Eichler2,*; H. Haubelt3,*; R. Loreth1,*; A. Matzdorff4,*; D. Peetz5,*; G. Pindur2,*; H. Schinzel5,*; U. Seyfert6,*; P. Hellstern3,*; *für das Kompetenznetz Hämostaseologie Rheinland-Pfalz-Saarland 1Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern; 2Universitätskliniken des Saarlandes Homburg-Saar; 3Klinikum der Stadt Ludwigshafen; 4Caritasklinik St. Theresia Saarbrücken; 5Klinikum der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz; 6Praxis für Hämostaseologie Saarbrücken Hämostaseologie 2009 29 1: 58-63 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 13. | ||
C. Bidlingmaier1; W. Eberl2; R. Knöfler3; M. Olivieri1; K. Kurnik1 1Dr. von Hauner's University Children's Hospital Munich; 2Children's Hospital Braunschweig; 3University Children's Hospital Dresden; Germany Hämostaseologie 2009 29 1: 64-67 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 14. | ||
M. Levi Department of Medicine and Vascular Medicine, Academic Medical Center, University of Amsterdam Hämostaseologie 2009 29 1: 68-70 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 15. | ||
D. Lillicrap Department of Pathology and Molecular Medicine, Richardson Laboratory, Queen's University, Kingston , Canada Hämostaseologie 2009 29 1: 71-73 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 16. | ||
P. Bolton-Maggs Department of Clinical Haematology, Central Manchester and Manchester Children’s University Hospitals , Manchester Royal Infirmary, UK Hämostaseologie 2009 29 1: 74-75 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 17. | ||
F. Rodeghiero; M. Ruggeri Department of Cell Therapy and Hematology (Director: Francesco Rodeghiero), San Bortolo Hospital, Vicenza, Italy Hämostaseologie 2009 29 1: 76-79 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 18. | ||
J. Yang1; N. Paredes1,2; A. K. C. Chan1,2 1McMaster University, Department of Pediatrics; 2Henderson Research Centre; 1,2Hamilton, Canada Hämostaseologie 2009 29 1: 80-87 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 19. | ||
G. deVeber Division of Neurology, Hospital for Sick Children, University of Toronto Hämostaseologie 2009 29 1: 88-90 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 20. | ||
S. Haas1; R. Bauersachs2 1Institut für Experimentelle Onkologie und Therapieforschung, Technische Universität München; 2Medizinische Klinik IV, Klinikum Darmstadt Hämostaseologie 2009 29 1: 91-95 | ||
| [Zusammenfassung] [Free download] | ||
| 1-20 21-25 |